服務(wù)熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高低溫(交變濕熱)試驗(yàn)箱 > 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 >光伏組件濕熱試驗(yàn)箱廠家
簡(jiǎn)要描述:光伏組件濕熱試驗(yàn)箱廠家適用于光伏組件(太陽能電池板)做熱循環(huán)、濕凍循環(huán)、高溫高濕雙85試驗(yàn),以確認(rèn)組件能否承受高溫高濕之后隨之的負(fù)溫度影響,以及對(duì)于溫度重復(fù)變化時(shí)引起的疲勞和熱失效,另外確定光伏組件曝露在高濕度下而產(chǎn)生的熱應(yīng)力及能夠抵抗?jié)駳鉂B透的能力.
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,交通,汽車,電氣 |
光伏組件濕熱試驗(yàn)箱廠家適用于光伏組件(太陽能電池板)做熱循環(huán)、濕凍循環(huán)、高溫高濕雙85試驗(yàn),以確認(rèn)組件能否承受高溫高濕之后隨之的負(fù)溫度影響,以及對(duì)于溫度重復(fù)變化時(shí)引起的疲勞和熱失效,另外確定光伏組件曝露在高濕度下而產(chǎn)生的熱應(yīng)力及能夠抵抗?jié)駳鉂B透的能力
1 光伏組件濕熱試驗(yàn)箱廠家主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AYG-2467X | AYG-3619X | AYG-5264X | AYG-7073X | AYG-8389X | |
內(nèi)尺寸(D×W×H)mm | 1400×750×2350 | 1400×1100×2350 | 1400×1600×2350 | 1400×2150×2350 | 1400×2550×2350 | |
外尺寸(D×W×H)mm | 2200×1300×2650 | 2200×1650×2650 | 2200×2150×2650 | 2200×2700×2650 | 2200×3100×2650 | |
組件放置數(shù)量 | 3塊 | 5塊 | 8塊 | 10塊 | 12塊 | |
組件大小及擺放方式 | 可放zui大1000×50×2000mm(D×W×H)的組件,及其以下組件,樣品架高度可調(diào) | |||||
性能 | 溫/濕度范圍 | RT 10℃—100℃ / 環(huán)境濕度 10-98%R.H | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2-3%R.H(75%R.H以上) ±5%(75%R.H以下) | |||||
材料 | 外殼材料 | 寶鋼產(chǎn)冷軋鋼板(表面噴粉) | ||||
內(nèi)膽材料 | SUS304拉絲不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 超細(xì)隔熱玻璃棉 | |||||
電源 | 380V 50Hz 三相五線制 | |||||
調(diào)溫方式 | PID調(diào)節(jié) | |||||
工作環(huán)境溫度 | 試驗(yàn)箱工作時(shí)周圍環(huán)境溫度:≤28℃ | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金絲電加熱器 | |||||
鼓風(fēng)機(jī) | 特制不銹鋼長(zhǎng)軸馬達(dá)加不銹鋼多翼式離心風(fēng)葉 | |||||
門窗觀察窗 | 超大矩形多層中空電加熱玻璃觀察窗,*防止觀察窗凝露 | |||||
樣品架 | 為光伏組件專門設(shè)計(jì)的絕緣,可升降帶卡簧樣架,可滿足不同尺寸的試品 | |||||
溫度傳感器 | pt100鉑電阻 | |||||
控制器 | 韓國(guó)原裝TEMI300 | |||||
安全裝置 | 超溫保護(hù)、漏電保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、壓縮機(jī)超壓、過載、過流保護(hù)、相序保護(hù)、熔斷器 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗、電纜線 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
IEC61215 10.11熱循環(huán)試驗(yàn) 10.13濕熱試驗(yàn)
IEC61646 11熱循環(huán)試驗(yàn)、10.13濕熱試驗(yàn)
UL1703、EN1279-2耐氣候循環(huán)試驗(yàn)
IEC61646-2008 濕熱試驗(yàn)